Karabük Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında; işçilik ve sigorta maliyetleri, akaryakıt zamları, önceki yıllarda yapılan artış oranları ve 2016 yılı enflasyon rakamları dikkate alınarak ilgili odaların temsilcileriyle istişare yapılarak Karabük Belediyesi denetiminde çalışan Özel Halk Otobüsü ve Minibüslerin fiyat tarifesinin 06 Mart 2017 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanması komisyonca uygun görüldü.
KARABÜK BELEDİYESİ DENETİMİNDE ÇALIŞAN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ VE MİNİBÜSLERİN FİYAT TARİFESİ (2017)
A-ŞEHİRİÇİ KISA MESAFE
MİNİBÜS TARİFESİ | ÖZEL HALK OTOBÜSÜ | |
| TAM | 2,05.-KRŞ | 1,90.-KRŞ |
| EMEKLİ | 1,95.-KRŞ | 1,75.-KRŞ |
| ÖĞRENCİ | 1,50.-KRŞ | 1,40.-KRŞ |
B-ŞEHİRİÇİ UZUN MESAFE
MİNİBÜS TARİFESİ | ÖZEL HALK OTOBÜSÜ | |
| TAM | 2,35.-KRŞ | 2,15.-KRŞ |
| EMEKLİ | 2,20.-KRŞ | 2,05.-KRŞ |
| ÖĞRENCİ | 1,65.-KRŞ | 1,55.-KRŞ |
C-ŞEHİRİÇİ VE MAHALLE İÇİ İNDİR-BİNDİR
1,35.-KRŞ | 1,25.-KRŞ |
D-1-BALIKPAZARI-SANAYİİ SİTESİ-CUMAYANI
2-BEŞBİNEVLER-YEŞİL MAH.(ESENTEPE)-ÇARŞI-AYDINLIKEVLER-O.S.BÇARŞI-AKÖREN-CEZAEVİ (A-B ŞEHİR İÇİ KISA VE UZUN MESAFE3-MİNİBÜS (MİNİBÜS TERMİNALİ CEZAEVİ AKÖREN KÖYÜ)- (C BENDİ)A-KISA MESAFEMİNİBÜS TARİFESİ | ÖZEL HALK OTOBÜSÜ | |
| TAM | 2,35.-KRŞ | 2,20.-KRŞ |
| EMEKLİ | 2,20.-KRŞ | 2,00.-KRŞ |
| ÖĞRENCİ | 1,65.-KRŞ | 1,60.-KRŞ |
B-UZUN MESAFE
MİNİBÜS TARİFESİ | ÖZEL HALK OTOBÜSÜ | |
| TAM | 2,75.-KRŞ | 2,60.-KRŞ |
| EMEKLİ | 2,60.-KRŞ | 2,40.-KRŞ |
| ÖĞRENCİ | 2,00.-KRŞ | 1,90.-KRŞ |
C-BEŞBİNEVLER-KAPULLU-AKÖREN KÖYÜ-CEZAEVİ
| MİNİBÜS TARİFESİ | ÖZEL HALK OTOBÜSÜ | |
| TAM | 3,15.-KRŞ | 3,00.-KRŞ |
| EMEKLİ | 3,00.-KRŞ | 2,85.-KRŞ |
| ÖĞRENCİ | 2,25.-KRŞ | 2,15.-KRŞ |
E-ELEKTRONİK KART KISA VE UZUN MESAFE:(Öğrenci-Emekli)
1-ELEKTRONİK KART ŞEHİRİÇİ KISA-UZUN MESAFE1,40.-KRŞ (Öğrenci)2-ELEKTRONİK KART ŞEHİRİÇİ KISA-UZUN MESAFE1,60.-KRŞ (Emekli)3-ELEKTRONİK KART ( D ) KISA-UZUNMESAFE1,50.-KRŞ (Öğrenci)4-ELEKTRONİK KART ( D ) KISA-UZUN MESAFE2,00.-KRŞ (Emekli)











